<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の7:21 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kewton.blog/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>忠犬SEの小さな肩</title>
		<link><![CDATA[https://kewton.blog]]></link>
		<description><![CDATA[忠犬SEの小さな肩]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 14:41:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kewton.blog/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1911]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1911]]></link>
			<title>Chromebookで「Nginx + uWSGI + Flask」を実行する方法【サンプル有り】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Feb 2023 14:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/382]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/382]]></link>
			<title>Google Colaboratory で複数の Csv ファイルを整形して Plotly で可視化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Aug 2022 15:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/706]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/706]]></link>
			<title>JetsonでAI入門 &#8211; Dockerを使用して複数のAI実行環境を構築する方法 &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Aug 2022 15:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1832]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1832]]></link>
			<title>【Python】k-meansでクラスタリングして plotly で可視化する方法【サンプルコードあり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Aug 2022 14:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1383]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1383]]></link>
			<title>【ビジネスパーソン必見】営業活動の基本の型（マインドセットとプロセス） &#8211; 【書籍紹介：Sales is「今井 晶也」】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jun 2022 13:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1906]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1906]]></link>
			<title>【Python】圧縮アルゴリズム（zlib、gzip、bz2）の速度・圧縮率の比較【サンプルあり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Dec 2022 12:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1649]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1649]]></link>
			<title>【Python】実行中のオブジェクト情報（メソッド名・行番号など）を取得する方法【inspect入門】【サンプルあり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Sep 2022 13:27:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/365]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/365]]></link>
			<title>Colab で自作モジュールをインポートする二つのポイント【Pythonプログラミング入門】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Sep 2022 13:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1093]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1093]]></link>
			<title>ChromebookにPython開発環境を構築する４つのステップ【サンプルコードあり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Sep 2022 13:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1847]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1847]]></link>
			<title>Python（Pandas+enumerate関数）でカテゴリ別の直近の観測データを抽出する方法【サンプルコードあり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Sep 2022 13:16:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/2060]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/2060]]></link>
			<title>ビジネスパーソンのための睡眠改善ガイド: 自律神経と生活習慣の科学を生物の進化の観点で詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 May 2023 14:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1755]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1755]]></link>
			<title>Python（Pandas）でデータの特徴を出力するコードを紹介【R言語のSummary()ライク】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Aug 2022 13:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1727]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1727]]></link>
			<title>Colab（Pandas）でデータ分析を始める1stステップを紹介【サンプルコード有】【データ分析入門】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Aug 2022 13:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1819]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1819]]></link>
			<title>Python（Pandas+Plotly）でQ-Qプロットを出力して2変数の分布を比較する方法【サンプルコードあり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Aug 2022 13:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/647]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/647]]></link>
			<title>Chrome OS での Linux 開発環境の位置づけとその構築方法【プログラミング入門】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2022 12:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1219]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1219]]></link>
			<title>Chromebook でよく使うコマンド②（pwd,ls,cd,mkdir,touch,vi,cat,rm）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2022 12:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1213]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1213]]></link>
			<title>Chromebook でよく使うコマンド（shutdown,top,watch,grep,clear,scp,ssh）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2022 12:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/510]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/510]]></link>
			<title>Chromebook にGitHubリポジトリを作成してリモートリポジトリにプッシュする方法【Python】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2022 12:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/669]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/669]]></link>
			<title>ChromebookへのVSCodeのインストールと日本語入力の方法【プログラミング入門】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2022 11:53:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/563]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/563]]></link>
			<title>Chromebook でPythonプログラミング入門：Webアプリを実行するまでの４つのステップ【サンプルコードあり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2022 11:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1057]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1057]]></link>
			<title>Google Colab でスクレイピングして table 要素を Pandas.DataFrameに格納する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2022 11:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/257]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/257]]></link>
			<title>Python の SQLite を Google Colab を使って5分で始める方法【サンプルコードあり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2022 11:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/536]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/536]]></link>
			<title>GitHub にアップしたノート（ipynbファイル）を Google Colab から直接実行する２つの方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2022 07:56:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1760]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1760]]></link>
			<title>【Python】パレート図の作り方を紹介【サンプルコードあり】【Pandas+Plotly】【すぐに使える】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2022 07:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1233]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1233]]></link>
			<title>【Python】subprocess.Popen 使用時の注意点（Windows と Linux での挙動の違い）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Sep 2022 05:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/2064]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/2064]]></link>
			<title>RaspberryPi5のk3sクラスタにNodeとNginxとFlaskをデプロイする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Aug 2024 09:30:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/2022]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/2022]]></link>
			<title>努力をすればどこまでも成長できる！は幻想だ！！行動遺伝学の観点で人生観の変遷を辿る</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 May 2023 13:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/2041]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/2041]]></link>
			<title>遺伝学的手法の成り立ちと社会への波及 &#8211; 生物学の誕生から遺伝子編集技術の最先端 &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 May 2023 13:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/2029]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/2029]]></link>
			<title>遺伝学の基本と手法の変化、そして社会との関わりについてを解りやすく解説！DNAからCRISPR-Cas9まで</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 May 2023 11:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1999]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1999]]></link>
			<title>進化論から学ぶ！物多様性が加速した環境の特徴をヒントに多様性でイノベーションを加速させる方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 May 2023 06:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/2016]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/2016]]></link>
			<title>エントロピーと相転移を理解すると多様性が生まれる！物理学的な視点で組織づくりを考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 May 2023 06:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/96]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/96]]></link>
			<title>チームの力を引き出す新しい組織論とは？ &#8211; 【書籍紹介：チームの力-構造構成主義による”新”組織論】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Apr 2023 17:09:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1436]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1436]]></link>
			<title>一流クリエイターが教える観察力の鍛え方とは？世界を見る解像度を上げる方法 &#8211; 【書籍紹介：観察力の鍛え方】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Apr 2023 17:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1400]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1400]]></link>
			<title>「営業しない営業」の秘訣！天野眞也さんの「シン・営業力」を読んでみた &#8211; 【書籍紹介：シン・営業力「天野眞也著」】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Apr 2023 16:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/429]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/429]]></link>
			<title>【書籍紹介】善と悪の経済学―ギルガメシュ叙事詩、アニマルスピリット、ウォール街占拠[トーマス・セドラチェク]</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Apr 2023 16:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1537]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1537]]></link>
			<title>人間の脳とAIの違いを３つの観点で整理 &#8211; 【書籍紹介：生命知能と人工知能 AI時代の脳の使い方・育て方】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Apr 2023 16:30:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1905]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1905]]></link>
			<title>Chromebook で Redis を使った Python キャッシュサーバーの作り方と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Apr 2023 11:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1801]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1801]]></link>
			<title>Python（Pandas+Plotly）で散布図を並べて出力する方法を紹介【色コード指定可】【サンプルコードあり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Aug 2022 07:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1808]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1808]]></link>
			<title>Python（Pandas+Plotly）で中央値の時系列の推移を比較する方法を紹介【サンプルコードあり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Aug 2022 07:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1770]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1770]]></link>
			<title>[Python]Pandasでクロス集計表にNaNの割合を出力する方法【サンプルコードあり】【地味に嬉しい】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Aug 2022 06:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1712]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1712]]></link>
			<title>Python でデコレーターに指定したキーワード引数をメソッド側で使用する方法【デコレート入門】【サンプルコードあり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Jul 2022 07:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1724]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1724]]></link>
			<title>Python で実行OSに合わせた改行コードを取得する方法【サンプルコードあり】【windows or linux】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Jul 2022 07:05:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/760]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/760]]></link>
			<title>【Colab】複数のExcel ファイルを読み込んで Plotly で可視化する方法【xls/xlsx 混在対応】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Jul 2022 07:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1780]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1780]]></link>
			<title>AIとの違いを生む人間の脳だけができる「世界の予測モデルの学習」とは？ &#8211; 【書籍紹介：脳は世界をどう見ているのか】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Aug 2022 09:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1859]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1859]]></link>
			<title>Python（sklearn+numpy）で決定係数を算出するメソッド【サンプルコードあり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Sep 2022 13:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1983]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1983]]></link>
			<title>大規模言語モデルが脳の『意識』とどう関係するかを探る―ホーキンス氏の「1000の脳」理論とトランスフォーマーを参考に―</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 14:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/2005]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/2005]]></link>
			<title>楽をすることが幸せの秘訣！アンラーンで自分や他人の価値観から解放される方法-楽をするのは悪いと思っていませんか？-</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 May 2023 14:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1702]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1702]]></link>
			<title>[Python] ファイルの作成と読み込み【open入門】【サンプルコードあり】【Colabo で動作可能】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Jul 2022 23:59:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1661]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1661]]></link>
			<title>【Python】デコレートするだけで簡単にログ出力する方法【logging・inspect】【サンプルあり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Jul 2022 23:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1936]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kewton.blog/archives/1936]]></link>
			<title>【書籍紹介：生命知能と人工知能で学ぶAI時代の脳の使い方・育て方】AI時代に生きるための脳のコツを教える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 May 2023 14:03:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
